Métodos de entrega
Selecciona si quieres recibirlo en casa o recogerlo en una de nuestras tiendas
Inicia sesión para tener la mejor experiencia de compra
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Cambios y devolucionesNuestras TiendasTus compras en 15 min.
Métodos de entrega
Selecciona si quieres recibirlo en casa o recogerlo en una de nuestras tiendas
Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta
Precio Regular
Precio Online
Tarjeta
Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
¿Qué debemos considerar al comprar este producto?
Puedes agregar una notaAgregar comentarioNota agregadaVendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online conVendido por | plazaVea |
---|
Presentación/Empaque | Vaso |
---|---|
Porción Sugerida | 69 g |
Alérgenos Declarados | Contiene cebada, huevo, soya, leche y derivados de trigo. puede contener centeno, avena, crustáceos y pescado. contiene gluten. |
Azúcares Por Porción | 3,2 g |
Calorías Por Porción | 300 |
Carbohidratos Por Porción | 43 g |
Descripción Nutricional | Información nutricional del producto reconstituido por 100 g: Grasas Saturadas: 2 g. Grasas Trans: 0 g. Sodio: 340 mg. Azúcar: 1 g. |
Grasas Por Porción | 11 g |
Proteínas Por Porción | 7,1 g |
Sodio Por Porción | 990 mg |
Modo De Preparación | Con Agua Caliente: 1.Levante la tapa hasta la línea punteada. Vierta 220 ml de agua hirviendo hasta la línea marcada en el interior del vaso. 2. Cierre bien la tapa y deje reposar por 3 minutos. 3. Mezcle bien y disfrute En microondas: 1. Quite la cubierta entera, coloque 220 ml de agua en la línea del vaso 2. LLevar al microondas durante 2 minutos. Retire y espere 1 minuto más. 3. Mezcle bien y disfrute |
Advertencias De Almacenamiento | Lugar fresco |
Contenido Neto | 69 GR |
Denominación/Variedad | Sopas instantáneas |
Temperatura de almacenamiento | Mantener en lugar limpio, seco, fresco y libre de olores penetrantes, insectos y roedores. |
Advertencias de consumo | Se puede preparar con agua caliente o en microondas |
En caso algo no vaya como gustes: