Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Cambios y devolucionesNuestras TiendasTus compras en 15 min.
Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta
Precio de lista
Precio Online
Tarjeta
Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
Pantalla:6.9'
Memoria RAM:12GB
Memoria interna:512GB
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online conAlto | 17 |
---|---|
Ancho | 1 |
Batería | 4000mAh |
Cámara frontal | 32MP |
Cámara principal | 50 MP + 50 MP |
Color | Azul |
Compatibilidad | Dispositivos Android |
Conexión bluetooth | Sí |
Conexión Wi Fi | Sí |
Dual SIM | Sí |
Garantía | Seis Meses |
Incluye | CARGADOR, MANUAL, EQUIPO Y AUDIFONOS INALAMBRICOS |
Memoria expandible | No Aplica |
Memoria interna | 512GB |
Memoria RAM | 12GB |
Modelo | RAZR 50 ULTRA |
Núcleos del procesador | 8 |
Procesador y generación | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 2 |
Radio | No |
Resistente al agua | No |
Resolución de pantalla | 2460 x 1080 px |
Sistema operativo | Android |
Tamaño pantalla celulares | 6.9' |
Tecnología celular | 5G |
Tipo de pantalla | FHD |
Velocidad del procesador | 3.0GHz |
Vendido por | Marcas Aliadas |
---|
Alto | 17 |
---|---|
Ancho | 1 |
Batería | 4000mAh |
Cámara frontal | 32MP |
Cámara principal | 50 MP + 50 MP |
Color | Azul |
Compatibilidad | Dispositivos Android |
Conexión bluetooth | Sí |
Conexión Wi Fi | Sí |
Dual SIM | Sí |
Garantía | Seis Meses |
Incluye | CARGADOR, MANUAL, EQUIPO Y AUDIFONOS INALAMBRICOS |
Memoria expandible | No Aplica |
Memoria interna | 512GB |
Memoria RAM | 12GB |
Modelo | RAZR 50 ULTRA |
Núcleos del procesador | 8 |
Procesador y generación | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 2 |
Radio | No |
Resistente al agua | No |
Resolución de pantalla | 2460 x 1080 px |
Sistema operativo | Android |
Tamaño pantalla celulares | 6.9' |
Tecnología celular | 5G |
Tipo de pantalla | FHD |
Velocidad del procesador | 3.0GHz |
En caso algo no vaya como gustes:
TARJETA OH - PVEA
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 18 de julio | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarTARJETA OH - PVEA
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 18 de julio | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarTARJETA OH - PVEA
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 18 de julio | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarTARJETA OH - PVEA
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 18 de julio | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarTARJETA OH - PVEA
Agrega indicaciones
GuardarTARJETA OH - PVEA
Agrega indicaciones
GuardarCyber Wow Electro y Hogar 15 al 18 de julio | Ver todo
Agrega indicaciones
Guardar