Ingresa tu dirección para Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productos de supermercado disponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.
Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta
Precio Regular
Precio Online
Tarjeta
Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Vendido y despachado por:
Tipo de entrega disponible:
Delivery programado
Ver más distritosRecojo en tienda
Vea
al auto
Métodos de pago:
Pago online conPresentación/Empaque | Rollo |
---|---|
Denominación Dietética | Regular |
Relleno | Na |
Descripción Técnica | Chicle Bubbaloo Rollo sabor Mora Azul |
Porción Sugerida | 5g |
Alérgenos Declarados | Contiene Soya |
Azúcares Por Porción | 3g |
Calorías Por Porción | 14kcal |
Carbohidratos Por Porción | 4g |
Descripción Nutricional | INGREDIENTES: azúcar, goma base, jarabe de glucosa, humectante (glicerol), saborizantes artificiales y naturales (mora azul), reguladores de la acidez (ácido cítrico, ácido malico,DL-), antiaglutinante (fosfato de hidroxipropil dialmidón), emulsionante (lecitina de soya), colorante artificial (azul brillante FCF) |
Grasas Por Porción | 0g |
Proteínas Por Porción | 0g |
Sodio Por Porción | 0mg |
Cobertura | NA |
Advertencias De Almacenamiento | Manténgase a temperatura ambiente en lugar fresco y seco |
Contenido Neto | 56,7g |
Denominación/Variedad | Goma de mascar |
Vendido por | plazaVea |
---|
Presentación/Empaque | Rollo |
---|---|
Denominación Dietética | Regular |
Relleno | Na |
Descripción Técnica | Chicle Bubbaloo Rollo sabor Mora Azul |
Porción Sugerida | 5g |
Alérgenos Declarados | Contiene Soya |
Azúcares Por Porción | 3g |
Calorías Por Porción | 14kcal |
Carbohidratos Por Porción | 4g |
Descripción Nutricional | INGREDIENTES: azúcar, goma base, jarabe de glucosa, humectante (glicerol), saborizantes artificiales y naturales (mora azul), reguladores de la acidez (ácido cítrico, ácido malico,DL-), antiaglutinante (fosfato de hidroxipropil dialmidón), emulsionante (lecitina de soya), colorante artificial (azul brillante FCF) |
Grasas Por Porción | 0g |
Proteínas Por Porción | 0g |
Sodio Por Porción | 0mg |
Cobertura | NA |
Advertencias De Almacenamiento | Manténgase a temperatura ambiente en lugar fresco y seco |
Contenido Neto | 56,7g |
Denominación/Variedad | Goma de mascar |
En caso algo no vaya como gustes: