Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Cambios y devolucionesNuestras TiendasTus compras en 15 min.
Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta
Precio Regular
Precio Online
Tarjeta
Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online conVendido por | plazaVea |
---|
Presentación/Empaque | Vaso |
---|---|
Contiene Leche | No |
Denominación Dietética | Regular |
Descripción Técnica | Gelatina Sabor Fresa |
Sabor | FRESA |
Alérgenos Declarados | NA |
Azúcares Por Porción | 13.5 |
Calorías Por Porción | 76 kcal |
Carbohidratos Por Porción | 18.5 g |
Grasas Por Porción | 0g |
Proteínas Por Porción | 0 g |
Sodio Por Porción | 27 mg |
Ingredientes | Agua, concentrado de uva, azúcar, espesantes (SIN 407 y SIN 327), reguladores de acidez (SIN 297, SIN 296 y SIN 330), estabilizador (SIN 332(ii)), saborizante, ácido ascórbico (fuente de vitamina C), edulcorante (SIN 955) y colorante (SIN 129). |
Tipo De Edulcorante | SIN 955 |
Modo De Preparación | Lista para consumir |
Cantidad De Porciones | 4 |
Advertencias De Almacenamiento | Mantener en lugar fresco. Refrigerar después de abrir. |
Contenido Neto | 120 g 4PK |
Denominación/Variedad | LAIVE YOPI GELATINA LISTA FRESA PACK |
En caso algo no vaya como gustes:
Agrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
Guardar