Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Cambios y devolucionesNuestras TiendasTus compras en 15 min.
Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta
Precio Regular
Precio Online
Tarjeta
Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online conVendido por | plazaVea |
---|
Carbohidratos Totales | - |
---|---|
Porción Sugerida | 100 ml |
Alérgenos Declarados | N.A. |
Azúcares Por Porción | 0.4 g |
Calorías Por Porción | 4 Kcal |
Carbohidratos Por Porción | 1.1 g |
Descripción Nutricional | Tamaño por porción: 100 mL . Porciones por envase: 10, Cantidad por porción: Energía: 4 Kcal (18 kJ), Proteína: 0 g ,contenido total de grasa: 0 g, de las cuales: ácidos grasos saturados: 0 g , carbohidratos: 1.1g ,de los cuales: azúcares: 0.4g, azucares añadidas: 0.4 g, fibra dietaria: 0 g, sodio: 10 mg. |
Grasas Por Porción | 0 |
Proteínas Por Porción | 0 g |
Sodio Por Porción | 10 mg |
Tipo De Edulcorante | Sucralosa, Acesulfame de potasio |
Calorías Totales | - |
Azúcares Totales | - |
Grasas Totales | 0 |
Proteínas Totales | - |
Sodio Total | - |
Advertencias De Almacenamiento | Conservar en ambiente fresco y seco. Al resguardo de la luz solar. Una vez abierto, consérvese en refrigeración. |
Volumen neto | 1L |
Advertencias de consumo | - |
En caso algo no vaya como gustes:
Agrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
Guardar