Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Cambios y devolucionesNuestras TiendasTus compras en 15 min.
Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta
Precio Regular
Precio Online
Tarjeta
Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online conVendido por | Marcas Aliadas |
---|
Etapa Mascota | Adulto |
---|---|
Formato mascotas | Alimento Seco |
Descripción Técnica | Bajos niveles de Sodio y fósforo para evitar la recarga del riñón. Restricción de proteína, para regular filtración renal. Niveles elevados de omega 3 para mejorar el flujo sanguíneo renal. Con complejo antioxidante para contrarrestar efectos de los radicales libres. Ayuda a prevenir la formación de urolitos de estruvita, oxalatos de calcio y uratos de amonio. |
Beneficios Nutricionales | Equilibrio Veterinary Renal Gatos es un alimento de apoyo para gatos adultos con fallas renales. Recomendado para gatos con insuficiencia renal crónica y/o urolitiasis recurrente. |
Componente Activo Nutricional | Pollo |
Composición/Análisis Garantizado | Humedad (máx.) 100 g/kg (10 %), proteína bruta (mín.) 240 g/kg (24 %), proteína bruta (máx.) 260 g/kg (26 %), extracto etéreo (mín.) 190 g/kg (19 %), Materia fibrosa (máx.) 35 g/kg (3,5 %), Materia mineral (máx.) 70 g/kg (7 %), Calcio (máx.) 7500 mg/kg (0,75 % ), calcio (mín.) 4000 mg/kg (0,4 %), fósforo (mín.) 3000 mg/kg (0,3 %), fósforo (máx.) 6000 mg/kg (0,6 %), ácido linolénico (mín. .) 8000 mg/kg (0,8 %), ácido linoleico (mín.) 40 g/kg (4 %), EPA (mín.) 2000 mg/kg (0,2 %), DHA (mín.) 1500 mg/kg (0,15 %). ), Taurina (min.) 2000 mg/kg (0,2%), Potasio (min.) 7000 mg/kg (0,7%), Magnesio (min.) 500 mg/kg (0,05%), Inulina (min.) 4000 mg/kg (0,4 %), oligosacáridos de manano (mín.) 3000 mg/kg (0,3 %), sodio (mín.) 2000 mg/kg (0,2 %), sodio (máx.) 5000 mg/kg (0,5 %), Bacillus subtilis (mín.) 2×10 7 UFC/kg, Bifidobacterium bifidum (min.) 2×10 7 CFU/kg , Enterococcus faecium (min.) 4×10 7 CFU/kg , Lactobacillus acidophilus (min.) 5×10 7 CFU/kg , Lactobacillus casei (min.) 4×10 7 CFU/kg , Lactobacillus lactis (mín.) 3×107 UFC /kg. |
Porción Sugerida | Consultar con su veterinario |
Sabor | Multisabor |
Tamaño De La Raza | Todas las razas |
Advertencias De Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco a bajas temperaturas de calor. |
Contenido Neto | 2 Kg |
Advertencias de consumo | Administre de acuerdo a lo indique su veterinario. No apto para cachorros, para hembras preñadas y que están amamantando ni para perros con depleción de sodio. |
En caso algo no vaya como gustes:
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarTARJETA OH - PVEA
Promo Oh-Pay
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarCyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarCyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarTARJETA OH - PVEA
Promo Oh-Pay
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarCyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarTARJETA OH - PVEA
Promo Oh-Pay
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
Guardar