Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Cambios y devolucionesNuestras TiendasTus compras en 15 min.
Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta
Precio Regular
Precio Online
Tarjeta
Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online conVendido por | plazaVea |
---|
Carbohidratos Totales | 0 g |
---|---|
Porción Sugerida | 200 ml |
Azúcares Por Porción | 0 g |
Calorías Por Porción | 0 Kcal |
Carbohidratos Por Porción | 0 g |
Descripción Nutricional | Tamaño por porción: 200 ml (un vaso). Porciones por envase: 3.125. Valor Energético 0 kcal (0%VD*), Proteínas 0 g (0%VD*), Grasas Totales 0 g (0%VD*), Grasas Saturadas 0 g (0%VD*), Carbohidratos 0 g (0%VD*), de los cuales: Azúcares 0 g (**), Sodio 52 mg (3%VD*). * % Valores diarios con base a una dieta de 2 000 kcal. ** Valor diario no establecido. No es fuente significativa de Grasas Trans ni Fibra. |
Proteínas Por Porción | 0 g. |
Sodio Por Porción | 52 mg |
Tipo De Edulcorante | Edulcorante (SIN 955) Edulcorante (SIN 950) |
Calorías Totales | 0 Kcal |
Azúcares Totales | 0 g |
Proteínas Totales | 0 g. |
Sodio Total | 162.5 mg |
Volumen neto | 625Ml |
En caso algo no vaya como gustes:
Agrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
Guardar